용어집
최종 수정 2026-07-08
개요
시냅보이스에서 사용하는 용어를 주제별로 정리했습니다. 화면과 매뉴얼에서 낯선 단어를 만나면 이곳에서 뜻을 확인하세요. 각 용어는 쉬운 설명과 함께 쓰임 예시를 담았습니다.
상담과 AI
| 용어 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| AI 상담원 | 상담을 자동으로 수행하는 AI 주체입니다 | "AI 상담원이 고객 질문에 답합니다" |
| 상담사 | 사람이 직접 응대하는 상담원입니다. AI 상담원과 구분해 부릅니다 | "복잡한 문의는 상담사에게 연결합니다" |
| 음성봇 | 전화(음성) 채널에서 응대하는 AI 상담 방식입니다 | "음성봇이 전화를 받습니다" |
| 챗봇 | 문자(채팅) 채널에서 응대하는 AI 상담 방식입니다 | "챗봇이 채팅으로 안내합니다" |
| 상담 | 고객과 AI 상담원이 한 번 연결되어 이루어지는 대화 단위입니다 | "오늘 상담 30건이 처리됐습니다" |
| 대화 내용 | 상담 안에서 오간 메시지들입니다 | "대화 내용을 확인합니다" |
| 고객 | 상담을 이용하는 최종 소비자(발신자)입니다 | "고객이 예약을 요청했습니다" |
| 회사 | 시냅보이스에 가입한 조직입니다 | "회사 정보를 등록합니다" |
시나리오
| 용어 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 시나리오 | AI 상담원이 따라가는 상담 흐름의 설계 단위입니다 | "병원 예약 시나리오를 만듭니다" |
| 시나리오 빌더 | 노드를 연결해 시나리오를 시각적으로 설계하는 편집 화면입니다 | "빌더에서 흐름을 그립니다" |
| 노드 | 시나리오를 구성하는 개별 단계 블록입니다 | "안내 노드를 추가합니다" |
| 입력 노드 | 고객의 응답(음성·버튼)을 받는 단계입니다 | — |
| 멘트 노드 | 고객에게 안내 문구를 들려주거나 보여주는 단계입니다 | — |
| 관리 노드 | 학습된 지식을 검색해 질문에 답하는 단계입니다 | — |
| 종료 노드 | 상담을 마무리하는 단계입니다 | — |
| API 연동 노드 | 외부 시스템을 호출해 정보를 주고받는 단계입니다 | — |
| 데이터 저장 노드 | 고객이 응답한 정보를 수집·저장하는 단계입니다 | — |
| 기본 시나리오 | 일정 규칙에 해당하지 않을 때 적용되는 시나리오입니다 | — |
| 대표번호 | 회사가 상담에 사용하는 대표 전화번호입니다 | — |
| 상담 일정 | 요일·시간대별로 어떤 시나리오를 적용할지 정한 규칙입니다 | — |
| AI 시나리오 테스트 | 발행 전 시나리오를 채팅으로 검증하는 기능입니다 | — |
| 시나리오 가져오기/내보내기 | 시나리오를 파일로 저장하거나 불러오는 기능입니다 | — |
학습(지식)
| 용어 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 학습정보 | 학습 데이터를 묶어 관리하는 상위 단위(폴더 개념)입니다 | — |
| 학습 데이터 | 학습정보에 등록되는 개별 지식(질의응답·문서·콜데이터)입니다 | — |
| 문서 학습 | 문서 파일을 올려 지식으로 변환하는 학습 방식입니다 | — |
| 콜데이터 | 실제 상담 통화 기록에서 뽑아낸 학습 데이터입니다 | — |
| 즉시 학습 | 저장하는 즉시 학습에 반영하는 방식입니다 | — |
| 학습 예약 | 지정한 시각에 일괄로 학습하는 방식입니다 | — |
| 지식 검색 | 학습 데이터에서 답을 찾아 응답하는 기능입니다 | "지식 검색으로 답변을 만듭니다" |
| 기준점수 | 지식 검색에서 답을 채택하는 최소 유사도 점수입니다 | — |
| AI 모델 | 답변을 생성하는 AI 엔진입니다 | — |
| 학습 데이터베이스 | 학습한 지식이 저장되는 공간입니다 | — |
| AI 지시문 | AI 상담원의 답변 방식을 정해 주는 지침입니다 | — |
자율형 STT 후보정
| 용어 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 자율형 STT 후보정 | 음성 인식 결과를 자동으로 교정하는 자가학습 기능입니다 | — |
| 수동 학습 | 홈페이지·문서에서 회사 어휘를 직접 등록하는 학습입니다 | — |
| 자동 학습 | 상담 대화에서 잘못 인식된 패턴을 자동으로 찾아내는 학습입니다 | — |
| 보정 단어 | 교정 사전에 등록된, 바로잡을 대상 단어입니다 | — |
| 단어 치환 | 인식된 텍스트의 특정 표현을 다른 표현으로 바꾸는 규칙입니다 | — |
| STT 결과 | 상담별 음성 인식 결과와 교정 상세를 확인하는 화면입니다 | — |
통계와 기록
| 용어 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 상담 기록 | 상담 목록과 상세 내용을 조회하는 기능입니다 | — |
| 발신번호 | 고객이 전화를 건 번호입니다 | — |
| 세션 ID | 상담 1건을 구분하는 고유 식별자입니다 | — |
| 응답 유형 | 상담이 거쳐 간 노드 종류의 분포입니다 | — |
| 활동 기록 | 사용자가 시스템에서 한 조작 이력입니다 | — |
| 상담 수집 정보 | 데이터 저장 노드로 모은 고객 응답 정보입니다 | — |
| 엑셀 다운로드 | 조회 결과를 엑셀 파일로 저장하는 기능입니다 | — |
캠페인
| 용어 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 캠페인 | 대상 번호 목록에 자동으로 전화를 거는 발신 작업입니다 | — |
| 아웃바운드 캠페인 | 회사가 고객에게 먼저 거는 발신 방식의 정식 명칭입니다 | — |
| 발신 | 캠페인이 고객에게 전화를 거는 동작입니다 | — |
| 캠페인 타입 | 발신 방식의 구분(프리딕티브·프로그레시브·프리뷰 등)입니다 | — |
| 전화번호 그룹 | 캠페인 발신 대상 번호를 묶어 둔 목록입니다 | — |
조직·권한·과금
| 용어 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 팀원 | 회사에 소속된 사용자 계정입니다 | — |
| 관리자 | 결제와 팀원 관리 권한을 가진 팀원입니다 | — |
| 초대 | 이메일로 팀원을 추가하는 기능입니다 | — |
| 크레딧 | 문자 발송 같은 부가 서비스에 쓰는 선불 잔액입니다 | — |
| 구독 | 서비스 요금제의 정기 결제 계약입니다 | — |
| 요금제 | 서비스 등급(Standard·Pro·Premium 등)입니다 | — |
| 자동 충전 | 크레딧이 기준 이하로 떨어지면 자동으로 결제하는 설정입니다 | — |
AI 빌더·기타
| 용어 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| AI 빌더 | 채팅 화면 테마를 설계·발행하는 도구입니다 | — |
| 테마 | 고객 채팅 화면의 디자인 템플릿입니다 | — |
| 테마 연결 | 테마를 시나리오에 적용하는 설정입니다 | — |
| 위젯 | 채팅 화면에 나타나는 대화형 요소(선택 버튼 등)입니다 | — |
| 발행 | 테마를 실제 고객 화면에 적용하는 동작입니다 | — |
| 알림 | 운영공지·업무공지를 받아 보는 수신함입니다 | — |
| 시작 가이드 | 초기 설정을 단계별로 안내하는 기능입니다 | — |
| 매뉴얼 | 전 기능을 설명하는 참조 문서입니다(이 문서) | — |